Partner Name | Category | Country | Type | Partnership | Sector | Ended ▾ |
---|---|---|---|---|---|---|
Riverstone Training (Rivguru) | International | Singapore | Industry | MoU | 2031 | |
Riverstone Training (Rivguru) | International | Singapore | Industry | MoA | 2031 | |
Institut BIM Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2029 | |
Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2029 | |
Perkumpulan Ahli Fasad Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2029 | |
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Government | MoU | PD | 2029 |
Institut Agama Islam Negeri Palopo | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2029 | |
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | ES SP RC | 2029 |
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | Domestic | Indonesia | Government | MoA | PD | 2028 |
Ikatan Arsitek Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2028 | |
Universitas Pelita Bangsa | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Medan Area | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | SP PD | 2028 |
Pusat Inkubator Usaha Kreatif Universitas Medan Area | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | 2028 | |
BPJS Ketenagakerjaan | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | ES | 2028 |
Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Lembaga Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | 2028 | |
Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sleman | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Brainy Bunch, Islamic Montessory School | International | Malaysia | Academic | MoA | 2028 | |
Madrasah Tsanawiyah YAPI Pakem | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sleman | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
DDTC | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
PT Global Prima Utama | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
KJA Atik Sri Purwantiningsih SE., M. Acc., Ak., CA | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
PT Akuntan Bangun Bhuana | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan M. Yudhika Elrifi M. Sc, Ak, CA | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntansi Eko Darmawan | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
CV. Indokarya Persada | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Elhurriyah | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan Ernima Sukmasari | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
DDTC | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | RC PD | 2028 |
DDTC | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
KJA Atik Sri Purwantiningsih SE., M. Acc., Ak., CA | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestic | Indonesia | Industry | IA | PD | 2028 |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
Elhurriyah | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntansi Eko Darmawan | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
PT Akuntan Bangun Bhuana | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
PT Global Prima Utama | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2028 | |
Himpunan Psikologi Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2028 | |
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
SMA Negeri 1 Cangkringan | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
SMA Negeri 1 Cangkringan | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | ES | 2028 |
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | 2028 | |
PT East West Seed Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Universitas Hasanuddin | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
SD Muhammadiyah Pakem | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
SD Muhammadiyah Pakem | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | 2028 | |
Yayasan Abdul Djalil Sibaweh | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | ES | 2028 |
SMP Negeri 4 Pakem | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | ES | 2028 |
Institute of Technology Petronas | International | Malaysia | Academic | MoU | 2028 | |
MI Afkaaruna Islamic School | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | ES | 2028 |
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | International | Thailand | Academic | MoU | 2028 | |
Kamphaeng Phet Rajabhat University | International | Thailand | Academic | MoU | 2028 | |
Bunditpatanasilpa Institute | International | Thailand | partnership. | MoU | 2028 | |
Universiti Kuala Lumpur | International | Malaysia | Academic | MoU | 2028 | |
Association of Chartered Certified Accountants | International | United Kingdom | Organization | MoU | 2028 | |
Ibaraki University | International | Japan | Academic | MoU | 2028 | |
Ibaraki University | International | Japan | Academic | MoA | ES SP RC | 2028 |
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | 2028 | |
Universiti Sains Malaysia | International | Malaysia | Academic | MoA | ES SP RC | 2028 |
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Al-Azhar Indonesia | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Institut Agama Islam Banten | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2028 | |
Kepolisian Negara Republik Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
Pemerintah Kabupaten Sleman | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
Pemerintah Provinsi Riau | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
Mindanao State University Iligan Institut Technology | International | Philippines | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Serang Raya | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Teuku Umar | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Katolik Soegijapranata | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Mulawarman | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Putra Bangsa Kebumen | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Muhammadiyah Surakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
SMK Negeri 1 Girisubo | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Terbuka | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Tokat Gaziosmanpaşa University | International | Turkey | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Djuanda | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Badan Riset dan Inovasi Nasional | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
Universitas Bakti Tunas Husada | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas PGRI Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Kalurahan Sendangsari | Domestic | Indonesia | Government | MoA | 2028 | |
STIE Widya Wiwaha | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Bengkulu | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Kirikkale University | International | Turkey | Academic | MoU | 2027 | |
Prof. Dr. Fuat Sezgin Research Foundation for the History of Science in Islam | International | Turkey | Organization | MoU | 2027 | |
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
IAIN Metro | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Islam al Azhar | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Tanjungpura | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
PT Kereta Api Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | IA | PD | 2027 |
BPJS Kesehatan | Domestic | Indonesia | Government | MoA | ES | 2027 |
Brainy Bunch, Islamic Montessory School | International | Malaysia | Academic | MoU | 2027 | |
The Islamic Council of Pattani Province | International | Thailand | Academic | MoU | 2027 | |
Pondok Modern Darussalam Changlun | International | Malaysia | Academic | MoU | 2027 | |
Bank Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
PT Industri Kereta Api | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2027 | |
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Wahid Hasyim | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Kalurahan Sendangsari | Domestic | Indonesia | Government | IA | 2027 | |
Universitas Alma Ata | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Paramadina | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
(MoA) University of Queensland | International | Australia | Academic | MoA | 2027 | |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Muhammadiyah Bandung | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Komisi Pemilihan Umum | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
Universitas Warmadewa | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Institut Teknologi Telkom Purwokerto | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Balikpapan | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
(MoA) Kumamoto University | International | Japan | Academic | MoA | 2027 | |
Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (Acicis) | International | Australia | Organization | IA | 2027 | |
Universitas Sains dan Teknologi Komputer | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Fachhochschule Des Mittelstands | International | Germany | Academic | MoU | 2027 | |
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara | Domestic | Indonesia | Government | MoA | 2027 | |
Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2027 | |
PPI Dunia | International | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Yayasan Hilal Bogor | Domestic | Indonesia | Organization | MoA | 2027 | |
Jindal Global University, India | International | India | Academic | MoU | 2027 | |
Universiti Teknologi MARA | International | Malaysia | Academic | MoU | 2027 | |
PT Eclectic Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2027 | |
Universiti Teknologi Malaysia | International | Malaysia | Academic | MoU | 2027 | |
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
Lembaga Sistem Informasi Universitas Muria Kudus | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | PD | 2027 |
Pemerintah Kabupaten Bantul | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Baiturrahmah | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Islam Malang | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
University of El-Zitouna Republic of Tunisia | International | Tunisia | Academic | MoU | 2026 | |
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
BPJS Ketenagakerjaan DIY | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Rabitah Alamiyah Li Ta'lim wa Da'wah Foundation | International | Saudi Arabia | Organization | MoA | 2026 | |
Yayasan Hilal Bogor | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2026 | |
Indonesian Islamic Society of South Australia (MIIAS) | International | Australia | Organization | MoU | 2026 | |
Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Dian Nuswantoro | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | IA | 2026 | |
Universiti Teknologi MARA | International | Malaysia | partnership. | MoA | 2026 | |
Universitas Muhammadiyah Semarang | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Tidar | Domestic | Indonesia | Academic | IA | 2026 | |
INTI International University | International | Malaysia | Academic | MoU | 2026 | |
PT Bank Pembangunan Daerah DIY | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Saxion University | International | Netherlands | Academic | MoA | 2026 | |
Komisi Pengawas Persaingan Usaha | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia BRIN | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | 2026 | |
Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute | International | Iran | Academic | MoU | 2026 | |
Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
PT Farma Global Teknologi | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | RC PD | 2026 |
Universitas Kuningan | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
SMK Negeri 1 Purwokerto | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Monsoon Academy | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
PT Trimitra Sistem Solusindo | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tamzis Bina Utama | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2026 | |
PT Bank Syariah Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
SMK Muhammadiyah 1 Cilacap | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2026 | |
PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Universitas Muria Kudus | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Pemerintah Kota Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
PT Jasa Raharja | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
PT Pusat Inovasi Nusantara (IYKRA) | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Universitas Darussalam Gontor | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Dr. Soetomo | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang D.I Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Government | MoA | 2026 | |
University of Economics and Human Science in Warsaw | International | Poland | Academic | IA | 2026 | |
Mahidol University International College | International | Thailand | Academic | IA | 2026 | |
PT Bank Syariah Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2026 | |
PT Bank Syariah Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | RC | 2026 |
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
PT Yogya Presisi Teknikatama Industri | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Yuanpei University of Medical Technology, Taiwan | International | Taiwan | Academic | MoU | 2026 | |
Temasek Polytechnic, Singapore | International | Singapore | Academic | MoU | 2026 | |
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Abdurrab | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Rusia | International | Russia | Academic | MoU | 2026 | |
PT Bio Farma (PERSERO) | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Egyptian University of Islamic Culture Nur-Mubarak Almaty, Kazakhstan | International | Kazakhstan | Academic | IA | 2026 | |
Tongmyong University | International | South Korea | Academic | MoU | 2026 | |
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul, Afghanistan | International | Afghanistan | Government | MoU | 2026 | |
Taylor's University, Malaysia | International | Malaysia | Academic | MoU | 2026 | |
Universiti Kebangsaan Malaysia | International | Malaysia | Organization | MoU | 2026 | |
Egyptian University of Islamic Culture Nur-Mubarak | International | Kazakhstan | Academic | IA | 2026 | |
The Embassy of Republic of Yemen in Jakarta, Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoA | 2026 | |
The Embassy of Republic of Yemen in Jakarta, Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
The Embassy of Republic of Yemen in Jakarta, Indonesia | International | Yemen | Government | MoU | 2026 | |
(MoA) The Embassy of Republic of Yemen in Jakarta, Indonesia | International | Yemen | Government | MoA | 2026 | |
DPD Real Estat Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Government | MoA | 2026 | |
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Universitas Islam Sumatera Utara | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
(MoA) Mariano Marcos State University | International | Philippines | Academic | MoA | 2026 | |
(MoA) Chiang Mai Rajabhat University | International | Thailand | Academic | MoA | 2026 | |
(MoA) Dong Thap University | International | Vietnam | Academic | MoA | 2026 | |
(MoA) Kanchanaburi Rajabhat University | International | Thailand | Academic | MoA | 2026 | |
(MoA) Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage | International | Thailand | Academic | MoA | 2026 | |
Universiti Utara Malaysia (Research Collaboration Agreement: The Role of Internal) | International | Malaysia | Academic | MoA | 2026 | |
Universiti Utara Malaysia (Research Collaboration Agreement: Between the Two Competing) | International | Malaysia | Academic | MoA | 2026 | |
Grant Thornton | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Bangkok Hospital | International | Thailand | Organization | MoU | 2026 | |
Universitas Primagraha | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Fakultas Teknik Universitas Presiden | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Edugate | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2026 | |
SD Budi Mulia Dua Sedayu | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | 2026 | |
SD Budi Mulia Dua Sedayu | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
SMA Negeri 1 Godean | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | 2026 | |
SMA Negeri 1 Godean | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Esa Unggul | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
STAI Syamsul Ulum | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
SMA Tazkia International Islamic Boarding School | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Buana Perjuangan Karawang | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Bung Hatta Padang Sumatera Barat | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Multimedia Nusantara | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Youngsan University | International | South Korea | Academic | IA | 2026 | |
Anhalt University of Applied Sciences | International | Germany | Academic | MoU | 2025 | |
Rangsit University | International | Thailand | Academic | MoU | 2025 | |
Pusat Kesehatan Haji | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
Univesitas Duta Bangsa | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Kalasalingam Academy of Research and Education | International | India | Academic | MoU | 2025 | |
PT Yamaha Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | IA | PD | 2025 |
BMT Iqtisaduna | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | PD | 2025 |
BMT Iqtisaduna | Domestic | Indonesia | Organization | IA | 2025 | |
KJA Atik Sri Purwantiningsih SE., M. Acc., Ak., CA | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
Kantor Jasa Akuntan Ernima Sukmasari | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
Kantor Jasa Akuntan M. Yudhika Elrifi M. Sc, Ak, CA | Domestic | Indonesia | Industry | IA | 2025 | |
Kantor Jasa Akuntan M. Yudhika Elrifi M. Sc, Ak, CA | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
Elhurriyah | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
HTC Training & Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestic | - | Industry | MoA | 2025 | |
Kantor Jasa Akuntansi Eko Darmawan | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
PT Akuntan Bangun Bhuana | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
PT Global Prima Utama | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
Universitas Negeri Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Pemerintah Kabupaten Banyuasin | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
Fatih Sultan Mehmet Vakif University (Fsmvu), Turkiye | International | Turkey | Academic | MoU | 2025 | |
PT Citra Multimedia Indonesia Medcom | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2025 | |
PT Bank Muamalat Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2025 | |
Neuronworks | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2025 | |
PT Bank Pembangunan Daerah DIY Syariah | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
Institut Bisnis Nusantara | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Amikom Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Batanghari | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Cenderawasih | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas IBA | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Padjajaran | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Pancasakti Tegal | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Riau | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Sumatera Utara | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Trunojoyo Madura | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Widyagama Malang | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Komputer Indonesia | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Perpustakaan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | 2025 | |
Universitas Negeri Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | IA | 2025 | |
Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang | Domestic | Indonesia | Government | MoA | 2025 | |
Badan Perlindungan Konsumen Nasional | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
PT Bank Pembangunan Daerah DIY Syariah | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
Mapua University | International | Philippines | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Syiah Kuala | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Duy Tan University | International | Vietnam | Academic | MoU | 2025 | |
PT Pamapersada Nusantara | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2025 | |
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
Universiti Malaya | International | Malaysia | Academic | MoU | 2025 | |
Indonesian Diaspora Network Global | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2025 | |
PT Yamaha Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2025 | |
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Rumah Sakit UII | Domestic | Indonesia | Industry | MoA | 2025 | |
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Domestic | Indonesia | Government | MoA | 2025 | |
Universitas Pasundan | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Komisi Yudisial Republik Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
Yayasan Peduli Juang Anak Tuna Rungu Mutiara Bangsa | Domestic | Indonesia | Organization | MoA | RC | 2025 |
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
Universitas Islam Bandung | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Muhammadiyah Sorong | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Kerja Sama antara Pusat Penelitian, Pusat Teknologi, PTN dan PTS | Domestic | Indonesia | Academic | MoA | 2025 | |
Universitas Nusa Cendana | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara | Domestic | Indonesia | Government | MoA | 2025 | |
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2024 | |
Universitas Lambung Mangkurat | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2024 | |
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2024 |
© Copyright 2023 – Universitas Islam Indonesia.