Partner Name | Category | Country | Type | Partnership | Sector | Ended ▾ |
---|---|---|---|---|---|---|
Institut BIM Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2029 | |
Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2029 | |
Perkumpulan Ahli Fasad Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2029 | |
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Government | MoU | PD | 2029 |
Institut Agama Islam Negeri Palopo | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2029 | |
Ikatan Arsitek Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2028 | |
Universitas Pelita Bangsa | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Medan Area | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | SP PD | 2028 |
BPJS Ketenagakerjaan | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | ES | 2028 |
Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sleman | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Madrasah Tsanawiyah YAPI Pakem | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sleman | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
DDTC | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
PT Global Prima Utama | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
KJA Atik Sri Purwantiningsih SE., M. Acc., Ak., CA | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
PT Akuntan Bangun Bhuana | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan M. Yudhika Elrifi M. Sc, Ak, CA | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntansi Eko Darmawan | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
CV. Indokarya Persada | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Elhurriyah | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan Ernima Sukmasari | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Himpunan Psikologi Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2028 | |
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
SMA Negeri 1 Cangkringan | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
PT East West Seed Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2028 | |
Universitas Hasanuddin | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
SD Muhammadiyah Pakem | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Yayasan Abdul Djalil Sibaweh | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | ES | 2028 |
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Al-Azhar Indonesia | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Institut Agama Islam Banten | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Kepolisian Negara Republik Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
Pemerintah Kabupaten Sleman | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
Pemerintah Provinsi Riau | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
Universitas Serang Raya | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Teuku Umar | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Katolik Soegijapranata | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Mulawarman | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Putra Bangsa Kebumen | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Muhammadiyah Surakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
SMK Negeri 1 Girisubo | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Terbuka | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Djuanda | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Badan Riset dan Inovasi Nasional | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2028 | |
Universitas Bakti Tunas Husada | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas PGRI Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
STIE Widya Wiwaha | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2028 | |
Universitas Bengkulu | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
IAIN Metro | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Islam al Azhar | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Tanjungpura | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
Bank Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
PT Industri Kereta Api | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2027 | |
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Wahid Hasyim | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Alma Ata | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Paramadina | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Muhammadiyah Bandung | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Komisi Pemilihan Umum | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
Universitas Warmadewa | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Institut Teknologi Telkom Purwokerto | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Balikpapan | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Sains dan Teknologi Komputer | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2027 | |
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
PT Eclectic Consulting | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2027 | |
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
Pemerintah Kabupaten Bantul | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2027 | |
Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Baiturrahmah | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Universitas Islam Malang | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2027 | |
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
BPJS Ketenagakerjaan DIY | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Yayasan Hilal Bogor | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2026 | |
Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Dian Nuswantoro | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Muhammadiyah Semarang | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
PT Bank Pembangunan Daerah DIY | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Komisi Pengawas Persaingan Usaha | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Universitas Kuningan | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
SMK Negeri 1 Purwokerto | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Monsoon Academy | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
PT Trimitra Sistem Solusindo | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tamzis Bina Utama | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2026 | |
PT Bank Syariah Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
SMK Muhammadiyah 1 Cilacap | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2026 | |
PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Universitas Muria Kudus | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Pemerintah Kota Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
PT Jasa Raharja | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
PT Pusat Inovasi Nusantara (IYKRA) | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Universitas Darussalam Gontor | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Dr. Soetomo | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
PT Yogya Presisi Teknikatama Industri | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Abdurrab | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
PT Bio Farma (PERSERO) | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
The Embassy of Republic of Yemen in Jakarta, Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2026 | |
Universitas Islam Sumatera Utara | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Grant Thornton | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2026 | |
Universitas Primagraha | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Fakultas Teknik Universitas Presiden | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Edugate | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2026 | |
SD Budi Mulia Dua Sedayu | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
SMA Negeri 1 Godean | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Esa Unggul | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
STAI Syamsul Ulum | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
SMA Tazkia International Islamic Boarding School | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Buana Perjuangan Karawang | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Bung Hatta Padang Sumatera Barat | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Universitas Multimedia Nusantara | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2026 | |
Pusat Kesehatan Haji | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
Univesitas Duta Bangsa | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Negeri Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Pemerintah Kabupaten Banyuasin | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
PT Citra Multimedia Indonesia Medcom | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2025 | |
PT Bank Muamalat Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2025 | |
Neuronworks | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2025 | |
Institut Bisnis Nusantara | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Amikom Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Batanghari | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Cenderawasih | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas IBA | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Padjajaran | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Pancasakti Tegal | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Riau | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Sumatera Utara | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Trunojoyo Madura | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Widyagama Malang | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Komputer Indonesia | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Badan Perlindungan Konsumen Nasional | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
Universitas Syiah Kuala | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
PT Pamapersada Nusantara | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2025 | |
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
Indonesian Diaspora Network Global | Domestic | Indonesia | Organization | MoU | 2025 | |
PT Yamaha Indonesia | Domestic | Indonesia | Industry | MoU | 2025 | |
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Pasundan | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Komisi Yudisial Republik Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2025 | |
Universitas Islam Bandung | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Muhammadiyah Sorong | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Universitas Nusa Cendana | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2025 | |
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2024 | |
Universitas Lambung Mangkurat | Domestic | Indonesia | Academic | MoU | 2024 | |
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Domestic | Indonesia | Government | MoU | 2024 |
© Copyright 2023 – Universitas Islam Indonesia.