| Nama Mitra | Kategori | Negara | Jenis | Bentuk | Sektor | Berakhir ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut BIM Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2029 | |
| Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2029 | |
| Perkumpulan Ahli Fasad Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2029 | |
| Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | PD | 2029 |
| Institut Agama Islam Negeri Palopo | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2029 | |
| Ikatan Arsitek Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2028 | |
| Universitas Pelita Bangsa | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Medan Area | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | SP PD | 2028 |
| BPJS Ketenagakerjaan | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | ES | 2028 |
| Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sleman | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Madrasah Tsanawiyah YAPI Pakem | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sleman | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| DDTC | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| PT Global Prima Utama | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| KJA Atik Sri Purwantiningsih SE., M. Acc., Ak., CA | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| PT Akuntan Bangun Bhuana | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| HTC Training & Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| Kantor Jasa Akuntan M. Yudhika Elrifi M. Sc, Ak, CA | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| Kantor Jasa Akuntansi Eko Darmawan | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| CV. Indokarya Persada | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| Elhurriyah | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| Kantor Jasa Akuntan Ernima Sukmasari | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| PT Mitra Nata Cendekia | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| Himpunan Psikologi Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2028 | |
| Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| SMA Negeri 1 Cangkringan | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| PT East West Seed Indonesia | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
| Universitas Hasanuddin | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| SD Muhammadiyah Pakem | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Yayasan Abdul Djalil Sibaweh | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | ES | 2028 |
| Institut Teknologi Nasional Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Al-Azhar Indonesia | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Institut Agama Islam Banten | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
| Pemerintah Kabupaten Sleman | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
| Pemerintah Provinsi Riau | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
| Universitas Serang Raya | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Teuku Umar | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Katolik Soegijapranata | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Mulawarman | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Putra Bangsa Kebumen | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Muhammadiyah Surakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
| SMK Negeri 1 Girisubo | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Terbuka | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Djuanda | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Badan Riset dan Inovasi Nasional | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
| Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
| Universitas Bakti Tunas Husada | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas PGRI Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| STIE Widya Wiwaha | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
| Universitas Bengkulu | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| IAIN Metro | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Islam al Azhar | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Tanjungpura | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
| Bank Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
| PT Industri Kereta Api | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2027 | |
| Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Wahid Hasyim | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Alma Ata | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Paramadina | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Muhammadiyah Bandung | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Komisi Pemilihan Umum | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
| Universitas Warmadewa | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Institut Teknologi Telkom Purwokerto | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Balikpapan | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Nahdlatul Ulama Blitar | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Sains dan Teknologi Komputer | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2027 | |
| Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| PT Eclectic Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2027 | |
| Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
| Pemerintah Kabupaten Bantul | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
| Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Baiturrahmah | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Universitas Islam Malang | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
| Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| BPJS Ketenagakerjaan DIY | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
| PT Mitra Nata Cendekia | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| Yayasan Hilal Bogor | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2026 | |
| Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Universitas Dian Nuswantoro | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Universitas Muhammadiyah Semarang | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| PT Bank Pembangunan Daerah DIY | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| Komisi Pengawas Persaingan Usaha | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
| Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
| Universitas Kuningan | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| SMK Negeri 1 Purwokerto | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Monsoon Academy | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| PT Trimitra Sistem Solusindo | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tamzis Bina Utama | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2026 | |
| PT Bank Syariah Indonesia | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| SMK Muhammadiyah 1 Cilacap | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2026 | |
| PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| Universitas Muria Kudus | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Pemerintah Kota Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
| PT Jasa Raharja | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| PT Pusat Inovasi Nusantara (IYKRA) | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| Universitas Darussalam Gontor | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Universitas Dr. Soetomo | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
| Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
| PT Yogya Presisi Teknikatama Industri | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Universitas Abdurrab | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| PT Bio Farma (PERSERO) | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| The Embassy of Republic of Yemen in Jakarta, Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
| Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
| Universitas Islam Negeri Datokarama Palu | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
| Universitas Islam Sumatera Utara | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Grant Thornton | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
| Universitas Primagraha | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Fakultas Teknik Universitas Presiden | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Edugate | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2026 | |
| SD Budi Mulia Dua Sedayu | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| SMA Negeri 1 Godean | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Universitas Esa Unggul | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| STAI Syamsul Ulum | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| SMA Tazkia International Islamic Boarding School | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Universitas Buana Perjuangan Karawang | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Universitas Bung Hatta Padang Sumatera Barat | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Universitas Multimedia Nusantara | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
| Pusat Kesehatan Haji | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2025 | |
| Univesitas Duta Bangsa | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
| Universitas Negeri Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 |
© Hak Cipta 2023 – Universitas Islam Indonesia.