Nama Mitra | Kategori | Negara | Jenis | Bentuk | Sektor | Berakhir ▾ |
---|---|---|---|---|---|---|
Riverstone Training (Rivguru) | Internasional | Singapura | Industri | MoU | 2031 | |
Riverstone Training (Rivguru) | Internasional | Singapura | Industri | MoA | 2031 | |
Institut BIM Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2029 | |
Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2029 | |
Perkumpulan Ahli Fasad Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2029 | |
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | PD | 2029 |
Institut Agama Islam Negeri Palopo | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2029 | |
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | ES SP RC | 2029 |
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoA | PD | 2028 |
Ikatan Arsitek Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2028 | |
Universitas Pelita Bangsa | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Medan Area | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | SP PD | 2028 |
Pusat Inkubator Usaha Kreatif Universitas Medan Area | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | 2028 | |
BPJS Ketenagakerjaan | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | ES | 2028 |
Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Lembaga Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | 2028 | |
Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sleman | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Brainy Bunch, Islamic Montessory School | Internasional | Malaysia | Akademik | MoA | 2028 | |
Madrasah Tsanawiyah YAPI Pakem | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sleman | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
DDTC | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
PT Global Prima Utama | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
KJA Atik Sri Purwantiningsih SE., M. Acc., Ak., CA | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
PT Akuntan Bangun Bhuana | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan M. Yudhika Elrifi M. Sc, Ak, CA | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntansi Eko Darmawan | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
CV. Indokarya Persada | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
Elhurriyah | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan Ernima Sukmasari | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
DDTC | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | RC PD | 2028 |
DDTC | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
KJA Atik Sri Purwantiningsih SE., M. Acc., Ak., CA | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestik | Indonesia | Industri | IA | PD | 2028 |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
Elhurriyah | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
HTC Training & Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
Kantor Jasa Akuntansi Eko Darmawan | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
PT Akuntan Bangun Bhuana | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
PT Global Prima Utama | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2028 | |
Himpunan Psikologi Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2028 | |
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
SMA Negeri 1 Cangkringan | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
SMA Negeri 1 Cangkringan | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | ES | 2028 |
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | 2028 | |
PT East West Seed Indonesia | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2028 | |
Universitas Hasanuddin | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
SD Muhammadiyah Pakem | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
SD Muhammadiyah Pakem | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | 2028 | |
Yayasan Abdul Djalil Sibaweh | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | ES | 2028 |
SMP Negeri 4 Pakem | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | ES | 2028 |
Institute of Technology Petronas | Internasional | Malaysia | Akademik | MoU | 2028 | |
MI Afkaaruna Islamic School | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | ES | 2028 |
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | Internasional | Thailand | Akademik | MoU | 2028 | |
Kamphaeng Phet Rajabhat University | Internasional | Thailand | Akademik | MoU | 2028 | |
Bunditpatanasilpa Institute | Internasional | Thailand | partnership. | MoU | 2028 | |
Universiti Kuala Lumpur | Internasional | Malaysia | Akademik | MoU | 2028 | |
Association of Chartered Certified Accountants | Internasional | Inggris Raya | Organisasi | MoU | 2028 | |
Ibaraki University | Internasional | Jepang | Akademik | MoU | 2028 | |
Ibaraki University | Internasional | Jepang | Akademik | MoA | ES SP RC | 2028 |
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | 2028 | |
Universiti Sains Malaysia | Internasional | Malaysia | Akademik | MoA | ES SP RC | 2028 |
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Al-Azhar Indonesia | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Institut Agama Islam Banten | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2028 | |
Kepolisian Negara Republik Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
Pemerintah Kabupaten Sleman | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
Pemerintah Provinsi Riau | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
Mindanao State University Iligan Institut Technology | Internasional | Filipina | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Serang Raya | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Teuku Umar | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Katolik Soegijapranata | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Mulawarman | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Putra Bangsa Kebumen | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Muhammadiyah Surakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
SMK Negeri 1 Girisubo | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Terbuka | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Tokat Gaziosmanpaşa University | Internasional | Turki | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Djuanda | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Badan Riset dan Inovasi Nasional | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2028 | |
Universitas Bakti Tunas Husada | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas PGRI Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Kalurahan Sendangsari | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoA | 2028 | |
STIE Widya Wiwaha | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2028 | |
Universitas Bengkulu | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Kirikkale University | Internasional | Turki | Akademik | MoU | 2027 | |
Prof. Dr. Fuat Sezgin Research Foundation for the History of Science in Islam | Internasional | Turki | Organisasi | MoU | 2027 | |
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
IAIN Metro | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Universitas Islam al Azhar | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Universitas Tanjungpura | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
PT Kereta Api Indonesia | Domestik | Indonesia | Industri | IA | PD | 2027 |
BPJS Kesehatan | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoA | ES | 2027 |
Brainy Bunch, Islamic Montessory School | Internasional | Malaysia | Akademik | MoU | 2027 | |
The Islamic Council of Pattani Province | Internasional | Thailand | Akademik | MoU | 2027 | |
Pondok Modern Darussalam Changlun | Internasional | Malaysia | Akademik | MoU | 2027 | |
Bank Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
PT Industri Kereta Api | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2027 | |
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Universitas Wahid Hasyim | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Kalurahan Sendangsari | Domestik | Indonesia | Pemerintah | IA | 2027 | |
Universitas Alma Ata | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Universitas Paramadina | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
(MoA) University of Queensland | Internasional | Australia | Akademik | MoA | 2027 | |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Universitas Muhammadiyah Bandung | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Komisi Pemilihan Umum | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
Universitas Warmadewa | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Institut Teknologi Telkom Purwokerto | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Universitas Balikpapan | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
(MoA) Kumamoto University | Internasional | Jepang | Akademik | MoA | 2027 | |
Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (Acicis) | Internasional | Australia | Organisasi | IA | 2027 | |
Universitas Sains dan Teknologi Komputer | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Fachhochschule Des Mittelstands | Internasional | Jerman | Akademik | MoU | 2027 | |
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoA | 2027 | |
Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2027 | |
PPI Dunia | Internasional | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Yayasan Hilal Bogor | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoA | 2027 | |
Jindal Global University, India | Internasional | India | Akademik | MoU | 2027 | |
Universiti Teknologi MARA | Internasional | Malaysia | Akademik | MoU | 2027 | |
PT Eclectic Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2027 | |
Universiti Teknologi Malaysia | Internasional | Malaysia | Akademik | MoU | 2027 | |
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
Lembaga Sistem Informasi Universitas Muria Kudus | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | PD | 2027 |
Pemerintah Kabupaten Bantul | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2027 | |
Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Universitas Baiturrahmah | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
Universitas Islam Malang | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2027 | |
University of El-Zitouna Republic of Tunisia | Internasional | Tunisia | Akademik | MoU | 2026 | |
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
BPJS Ketenagakerjaan DIY | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
Rabitah Alamiyah Li Ta'lim wa Da'wah Foundation | Internasional | Arab Saudi | Organisasi | MoA | 2026 | |
Yayasan Hilal Bogor | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2026 | |
Indonesian Islamic Society of South Australia (MIIAS) | Internasional | Australia | Organisasi | MoU | 2026 | |
Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Universitas Dian Nuswantoro | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | IA | 2026 | |
Universiti Teknologi MARA | Internasional | Malaysia | partnership. | MoA | 2026 | |
Universitas Muhammadiyah Semarang | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Universitas Tidar | Domestik | Indonesia | Akademik | IA | 2026 | |
INTI International University | Internasional | Malaysia | Akademik | MoU | 2026 | |
PT Bank Pembangunan Daerah DIY | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
Saxion University | Internasional | Belanda | Akademik | MoA | 2026 | |
Komisi Pengawas Persaingan Usaha | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia BRIN | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | 2026 | |
Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute | Internasional | Iran | Akademik | MoU | 2026 | |
Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
PT Farma Global Teknologi | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | RC PD | 2026 |
Universitas Kuningan | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
SMK Negeri 1 Purwokerto | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Monsoon Academy | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
PT Trimitra Sistem Solusindo | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tamzis Bina Utama | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2026 | |
PT Bank Syariah Indonesia | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
SMK Muhammadiyah 1 Cilacap | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2026 | |
PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
Universitas Muria Kudus | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Pemerintah Kota Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
PT Jasa Raharja | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
PT Pusat Inovasi Nusantara (IYKRA) | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
Universitas Darussalam Gontor | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Universitas Dr. Soetomo | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang D.I Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoA | 2026 | |
University of Economics and Human Science in Warsaw | Internasional | Polandia | Akademik | IA | 2026 | |
Mahidol University International College | Internasional | Thailand | Akademik | IA | 2026 | |
PT Bank Syariah Indonesia | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2026 | |
PT Bank Syariah Indonesia | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | RC | 2026 |
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
PT Yogya Presisi Teknikatama Industri | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
Yuanpei University of Medical Technology, Taiwan | Internasional | Taiwan | Akademik | MoU | 2026 | |
Temasek Polytechnic, Singapore | Internasional | Singapura | Akademik | MoU | 2026 | |
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Universitas Abdurrab | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Rusia | Internasional | Rusia | Akademik | MoU | 2026 | |
PT Bio Farma (PERSERO) | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
Egyptian University of Islamic Culture Nur-Mubarak Almaty, Kazakhstan | Internasional | Kazakstan | Akademik | IA | 2026 | |
Tongmyong University | Internasional | Korea Selatan | Akademik | MoU | 2026 | |
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul, Afghanistan | Internasional | Afganistan | Pemerintah | MoU | 2026 | |
Taylor's University, Malaysia | Internasional | Malaysia | Akademik | MoU | 2026 | |
Universiti Kebangsaan Malaysia | Internasional | Malaysia | Organisasi | MoU | 2026 | |
Egyptian University of Islamic Culture Nur-Mubarak | Internasional | Kazakstan | Akademik | IA | 2026 | |
The Embassy of Republic of Yemen in Jakarta, Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoA | 2026 | |
The Embassy of Republic of Yemen in Jakarta, Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
The Embassy of Republic of Yemen in Jakarta, Indonesia | Internasional | Yaman | Pemerintah | MoU | 2026 | |
(MoA) The Embassy of Republic of Yemen in Jakarta, Indonesia | Internasional | Yaman | Pemerintah | MoA | 2026 | |
DPD Real Estat Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoA | 2026 | |
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2026 | |
Universitas Islam Sumatera Utara | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
(MoA) Mariano Marcos State University | Internasional | Filipina | Akademik | MoA | 2026 | |
(MoA) Chiang Mai Rajabhat University | Internasional | Thailand | Akademik | MoA | 2026 | |
(MoA) Dong Thap University | Internasional | Vietnam | Akademik | MoA | 2026 | |
(MoA) Kanchanaburi Rajabhat University | Internasional | Thailand | Akademik | MoA | 2026 | |
(MoA) Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage | Internasional | Thailand | Akademik | MoA | 2026 | |
Universiti Utara Malaysia (Research Collaboration Agreement: The Role of Internal) | Internasional | Malaysia | Akademik | MoA | 2026 | |
Universiti Utara Malaysia (Research Collaboration Agreement: Between the Two Competing) | Internasional | Malaysia | Akademik | MoA | 2026 | |
Grant Thornton | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2026 | |
Bangkok Hospital | Internasional | Thailand | Organisasi | MoU | 2026 | |
Universitas Primagraha | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Fakultas Teknik Universitas Presiden | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Edugate | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2026 | |
SD Budi Mulia Dua Sedayu | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | 2026 | |
SD Budi Mulia Dua Sedayu | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
SMA Negeri 1 Godean | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | 2026 | |
SMA Negeri 1 Godean | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Universitas Esa Unggul | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
STAI Syamsul Ulum | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
SMA Tazkia International Islamic Boarding School | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Universitas Buana Perjuangan Karawang | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Universitas Bung Hatta Padang Sumatera Barat | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Universitas Multimedia Nusantara | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2026 | |
Youngsan University | Internasional | Korea Selatan | Akademik | IA | 2026 | |
Anhalt University of Applied Sciences | Internasional | Jerman | Akademik | MoU | 2025 | |
Rangsit University | Internasional | Thailand | Akademik | MoU | 2025 | |
Pusat Kesehatan Haji | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2025 | |
Univesitas Duta Bangsa | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Kalasalingam Academy of Research and Education | Internasional | India | Akademik | MoU | 2025 | |
PT Yamaha Indonesia | Domestik | Indonesia | Industri | IA | PD | 2025 |
BMT Iqtisaduna | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | PD | 2025 |
BMT Iqtisaduna | Domestik | Indonesia | Organisasi | IA | 2025 | |
KJA Atik Sri Purwantiningsih SE., M. Acc., Ak., CA | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
Kantor Jasa Akuntan Ernima Sukmasari | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
Kantor Jasa Akuntan M. Yudhika Elrifi M. Sc, Ak, CA | Domestik | Indonesia | Industri | IA | 2025 | |
Kantor Jasa Akuntan M. Yudhika Elrifi M. Sc, Ak, CA | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
PT Mitra Nata Cendekia | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
Elhurriyah | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
HTC Training & Consulting | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
Kantor Jasa Akuntan CSW | Domestik | - | Industri | MoA | 2025 | |
Kantor Jasa Akuntansi Eko Darmawan | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
PT Akuntan Bangun Bhuana | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
PT Global Prima Utama | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
Universitas Negeri Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Pemerintah Kabupaten Banyuasin | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2025 | |
Fatih Sultan Mehmet Vakif University (Fsmvu), Turkiye | Internasional | Turki | Akademik | MoU | 2025 | |
PT Citra Multimedia Indonesia Medcom | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2025 | |
PT Bank Muamalat Indonesia | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2025 | |
Neuronworks | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2025 | |
PT Bank Pembangunan Daerah DIY Syariah | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
Institut Bisnis Nusantara | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Amikom Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Batanghari | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Cenderawasih | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas IBA | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Padjajaran | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Pancasakti Tegal | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Riau | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Sumatera Utara | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Trunojoyo Madura | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Widyagama Malang | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Komputer Indonesia | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Perpustakaan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | 2025 | |
Universitas Negeri Yogyakarta | Domestik | Indonesia | Akademik | IA | 2025 | |
Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoA | 2025 | |
Badan Perlindungan Konsumen Nasional | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2025 | |
PT Bank Pembangunan Daerah DIY Syariah | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
Mapua University | Internasional | Filipina | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Syiah Kuala | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Duy Tan University | Internasional | Vietnam | Akademik | MoU | 2025 | |
PT Pamapersada Nusantara | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2025 | |
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2025 | |
Universiti Malaya | Internasional | Malaysia | Akademik | MoU | 2025 | |
Indonesian Diaspora Network Global | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoU | 2025 | |
PT Yamaha Indonesia | Domestik | Indonesia | Industri | MoU | 2025 | |
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Rumah Sakit UII | Domestik | Indonesia | Industri | MoA | 2025 | |
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoA | 2025 | |
Universitas Pasundan | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Komisi Yudisial Republik Indonesia | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2025 | |
Yayasan Peduli Juang Anak Tuna Rungu Mutiara Bangsa | Domestik | Indonesia | Organisasi | MoA | RC | 2025 |
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja | Domestik | Indonesia | Pemerintah | MoU | 2025 | |
Universitas Islam Bandung | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Universitas Muhammadiyah Sorong | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
Kerja Sama antara Pusat Penelitian, Pusat Teknologi, PTN dan PTS | Domestik | Indonesia | Akademik | MoA | 2025 | |
Universitas Nusa Cendana | Domestik | Indonesia | Akademik | MoU | 2025 | |
